Le site web PrivacyAffairs, spécialiste en cybersécurité a proposé l'édition 2020 de Dark Web Price Index 2020 qui répertorie les différents prix des données sur le marché noir. Sa méthodologie consiste à scanner les marchés, forums et sites web du dark web, afin de créer un indice des prix moyens pour une gamme de produits et services spécifiques.Cartes de crédit clonées et données associées
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Carte Mastercard clonée avec code PIN | 15 $ |
| Clonage dune carte American Express avec un code PIN | 35 $ |
| Carte VISA clonée avec code PIN | 25 $ |
| Détails de la carte de crédit, solde du compte jusqu'à 1000 $ | 12 $ |
| Détails de la carte de crédit, solde du compte jusqu'à 5000 $ | 20 $ |
| Les identifiants bancaires de compte en ligne volés, minimum 100 $ sur le compte | 35 $ |
| Identifiants bancaires de compte en ligne volés, minimum 2000 $ sur le compte | 65 $ |
| Compte Walmart avec une carte de crédit | 10 $ |
Services de traitement des paiements
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Détails du compte PayPal volé, minimum 100 $ | 198,56 $ |
| Virement PayPal à partir d'un compte volé, entre 1000 $ et 3000 $ | 320,39 $ |
| Virement PayPal à partir d'un compte volé, 3000 $ et plus | 155,94 $ |
| Virement Western Union à partir d'un compte volé, au-delà de 1000 $ | 98,15 $ |
Documents falsifiés
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Permis de conduire américain, qualité moyenne | 70 $ |
| Permis de conduire américain, haute qualité | 550 $ |
| Carte d'assurance automobile | 70 $ |
| Carte de membre du service routier d'urgence AAA | 70 $ |
| Relevé bancaire de Wells Fargo | 25 $ |
| Relevé bancaire de Wells Fargo avec des transactions de | 80 $ |
| Carte d'étudiant de l'université de Rutgers | 70 $ |
| Passeport américain, canadien ou européen | 1500 $ |
| Carte d'identité nationale européenne | 550 $ |
Les médias sociaux
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Compte Facebook piraté | 74,5 $ |
| Compte Instagram piraté | 55,45 $ |
| Compte Twitter piraté | 49 $ |
| Compte Gmail piraté | 155,73 $ |
| Followers sur Instagram x 1000 | 7 $ |
| Followers sur Spotify x 1000 | 3 $ |
| Followers sur Twitch x 1000 | 6 $ |
| Followers sur Tick Tok x 1000 | 15 $ |
| Followers sur LinkedIn x 1000 | 10 $ |
| Followers d’une page d'entreprise LinkedIn x 1000 | 10 $ |
| Followers sur Pinterest x 1000 | 5 $ |
| Nombre d’écoutes sur Soundcloud x 1000 | 1 $ |
| Vues sur Daily Motion x 1000 | 2 $ |
| Twitts et retweets x 1000 | 25 $ |
| likes sur Instagram x 1000 | 6 $ |
Un exemple de données de carte de crédit volées disponibles
Les logiciels malveillants
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Qualité médiocre, vitesse lente, faible taux de réussite x 1000 | 70 $ |
| Europe : qualité médiocre, vitesse lente, faible taux de réussite x 1000 | 300 $ |
| USA, CA, UK, AU faible qualité, vitesse lente, faible taux de réussite x 1000 | 800 $ |
| Qualité des moyenne au niveau mondial, taux de réussite de 70% x 1000 | 80 $ |
| Europe qualité moyenne, 70% de taux de réussite x 1000 | 700 $ |
| États-Unis uniquement qualité moyenne, taux de réussite de 70% x 1000 | 900 $ |
| USA, CA, UK, AU qualité moyenne, 70% de taux de réussite x 1000 | 1300 $ |
| Europe : nouveau, de haute qualité x 1000 | 2300 $ |
| Europe : vieillissant, de haute qualité x 1000 | 1400 $ |
| USA : haute qualité x 1000 | 1700 $ |
| Canada : haute qualité x 1000 | 1500 $ |
| Royaume-Uni haute qualité x 1000 | 2000 $ |
| Premium x 1000 | 6000 $ |
Les attaques DDoS
[table="width: 500, class: grid"]
[tr]
[td]Produit [/td]
[td] Prix moyen sur le dark web[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Site web non protégé, 10 à 50 000 consultations par seconde, 1 heure [/td]
[td]10 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Site web non protégé, 10-50 000 demandes par seconde, 24 heures [/td]
[td]60 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]site web non protégé, 10 à 50 000 demandes par seconde, 1 semaine[/td]...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.