Le site web PrivacyAffairs, spécialiste en cybersécurité a proposé l'édition 2020 de Dark Web Price Index 2020 qui répertorie les différents prix des données sur le marché noir. Sa méthodologie consiste à scanner les marchés, forums et sites web du dark web, afin de créer un indice des prix moyens pour une gamme de produits et services spécifiques.Cartes de crédit clonées et données associées
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Carte Mastercard clonée avec code PIN | 15 $ |
| Clonage dune carte American Express avec un code PIN | 35 $ |
| Carte VISA clonée avec code PIN | 25 $ |
| Détails de la carte de crédit, solde du compte jusqu'à 1000 $ | 12 $ |
| Détails de la carte de crédit, solde du compte jusqu'à 5000 $ | 20 $ |
| Les identifiants bancaires de compte en ligne volés, minimum 100 $ sur le compte | 35 $ |
| Identifiants bancaires de compte en ligne volés, minimum 2000 $ sur le compte | 65 $ |
| Compte Walmart avec une carte de crédit | 10 $ |
Services de traitement des paiements
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Détails du compte PayPal volé, minimum 100 $ | 198,56 $ |
| Virement PayPal à partir d'un compte volé, entre 1000 $ et 3000 $ | 320,39 $ |
| Virement PayPal à partir d'un compte volé, 3000 $ et plus | 155,94 $ |
| Virement Western Union à partir d'un compte volé, au-delà de 1000 $ | 98,15 $ |
Documents falsifiés
| Produit | Prix moyen sur le dark web |
| Permis de conduire américain, qualité moyenne | 70 $ |
| Permis de conduire américain, haute qualité | 550 $ |
| Carte d'assurance automobile | 70 $ |
| Carte de membre du service routier d'urgence AAA | 70 $ |
| Relevé bancaire de Wells Fargo | 25 $ |
| Relevé bancaire de Wells Fargo avec des transactions de | 80 $ |
| Carte d'étudiant de l'université de Rutgers | 70 $ |
| Passeport américain, canadien ou européen | 1500 $ |
| Carte d'identité nationale européenne | 550 $ |
Les médias sociaux
[table="width: 500, class: grid"]
[tr]
[td]Produit [/td]
[td] Prix moyen sur le dark web[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Compte Facebook piraté [/td]
[td]74,5 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Compte Instagram piraté [/td]
[td]55,45 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Compte Twitter piraté
[/td]
[td]49 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Compte Gmail piraté [/td]
[td]155,73 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Followers sur Instagram x 1000
[/td]
[td]7 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Followers sur Spotify x 1000 [/td]
[td]3 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Followers sur Twitch x 1000 [/td]
[td]6 $[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Followers sur Tick Tok x 1000
[/td]
[td]15 $[...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.